Total | 3480 | 3.754.693.830 | 115 | — |
Ataque | 120 | 104.548.238 | 221 | — |
Defesa | 120 | 107.332.689 | 267 | — |
Força | 120 | 104.535.021 | 214 | — |
Constituição | 120 | 196.538.956 | 224 | — |
Combate à Distância | 120 | 109.218.799 | 221 | — |
Oração | 120 | 106.502.939 | 137 | — |
Magia | 120 | 111.361.282 | 221 | — |
Culinária | 120 | 104.487.529 | 125 | — |
Corte de Lenha | 120 | 104.931.436 | 152 | — |
Arco e Flecha | 120 | 104.547.232 | 143 | — |
Pesca | 120 | 128.398.185 | 91 | — |
Arte do Fogo | 120 | 133.193.889 | 88 | — |
Artesanato | 120 | 108.577.157 | 98 | — |
Metalurgia | 120 | 109.979.204 | 114 | — |
Mineração | 120 | 104.707.015 | 195 | — |
Herbologia | 120 | 200.000.000 | 11 | — |
Agilidade | 120 | 200.000.000 | 25 | — |
Roubo | 120 | 122.648.121 | 153 | — |
Extermínio | 120 | 143.838.547 | 132 | — |
Agricultura | 120 | 107.564.735 | 306 | — |
Criação de Runas | 120 | 200.000.000 | 20 | — |
Caça | 120 | 200.000.000 | 5 | — |
Construção | 120 | 104.278.364 | 147 | — |
Evocação | 120 | 105.238.847 | 179 | — |
Dungeon | 120 | 112.592.628 | 194 | — |
Divinação | 120 | 109.807.869 | 100 | — |
Invenção | 120 | 200.000.000 | 77 | — |
Arqueologia | 120 | 105.589.311 | 347 | — |
Necromancia | 120 | 104.275.837 | 355 | — |
Nenhuma atividade pública disponível.