Total | 3394 | 3.139.438.388 | 159 | — |
Ataque | 120 | 156.052.713 | 105 | — |
Defesa | 120 | 138.296.053 | 189 | — |
Força | 118 | 93.927.580 | 248 | — |
Constituição | 120 | 200.000.000 | 108 | — |
Combate à Distância | 120 | 151.743.172 | 133 | — |
Oração | 109 | 36.319.365 | 221 | — |
Magia | 120 | 170.125.159 | 140 | — |
Culinária | 110 | 40.276.767 | 186 | — |
Corte de Lenha | 111 | 45.434.207 | 238 | — |
Arco e Flecha | 110 | 39.953.722 | 219 | — |
Pesca | 115 | 67.222.761 | 201 | — |
Arte do Fogo | 120 | 104.611.280 | 168 | — |
Artesanato | 111 | 44.888.334 | 193 | — |
Metalurgia | 120 | 104.372.975 | 194 | — |
Mineração | 120 | 106.694.212 | 168 | — |
Herbologia | 120 | 116.533.802 | 241 | — |
Agilidade | 120 | 104.446.892 | 187 | — |
Roubo | 111 | 44.373.806 | 333 | — |
Extermínio | 120 | 161.911.075 | 119 | — |
Agricultura | 120 | 122.996.191 | 232 | — |
Criação de Runas | 120 | 115.204.050 | 87 | — |
Caça | 116 | 73.431.977 | 212 | — |
Construção | 120 | 114.705.196 | 68 | — |
Evocação | 113 | 57.309.725 | 264 | — |
Dungeon | 120 | 200.000.000 | 24 | — |
Divinação | 110 | 39.746.017 | 204 | — |
Invenção | 120 | 200.000.000 | 10 | — |
Arqueologia | 120 | 124.993.153 | 187 | — |
Necromancia | 120 | 163.868.204 | 160 | — |
Nenhuma atividade pública disponível.