Total | 3381 | 3.583.487.043 | 135 | — |
Ataque | 120 | 200.000.000 | 30 | — |
Defesa | 120 | 200.000.000 | 112 | — |
Força | 120 | 173.044.402 | 97 | — |
Constituição | 120 | 200.000.000 | 58 | — |
Combate à Distância | 120 | 135.224.034 | 159 | — |
Oração | 120 | 200.000.000 | 31 | — |
Magia | 120 | 131.123.831 | 168 | — |
Culinária | 103 | 20.943.958 | 272 | — |
Corte de Lenha | 108 | 34.383.869 | 312 | — |
Arco e Flecha | 110 | 40.195.793 | 211 | — |
Pesca | 113 | 53.059.428 | 217 | — |
Arte do Fogo | 120 | 140.246.939 | 83 | — |
Artesanato | 117 | 78.406.657 | 161 | — |
Metalurgia | 110 | 39.734.088 | 279 | — |
Mineração | 114 | 63.320.707 | 244 | — |
Herbologia | 120 | 200.000.000 | 31 | — |
Agilidade | 120 | 105.256.075 | 176 | — |
Roubo | 120 | 200.000.000 | 66 | — |
Extermínio | 120 | 139.860.400 | 138 | — |
Agricultura | 120 | 119.530.376 | 244 | — |
Criação de Runas | 114 | 61.684.510 | 206-1 | — |
Caça | 112 | 51.212.657 | 236 | — |
Construção | 110 | 42.323.545 | 193-1 | — |
Evocação | 120 | 200.000.000 | 8 | — |
Dungeon | 120 | 200.000.000 | 17 | — |
Divinação | 110 | 39.366.873 | 207 | — |
Invenção | 120 | 200.000.000 | 140 | — |
Arqueologia | 120 | 114.568.901 | 245 | — |
Necromancia | 120 | 200.000.000 | 45 | — |
Nenhuma atividade pública disponível.